| 高速立型マシニングセンタ V33i | 牧野フライス | 1台 |
| CNCジグボーラー YBM-640V3 | 安田工業 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ VM53R、VM940R |
OKK | 2台 |
| 高精密度立形5軸マシニングセンタ Vertex550-5X、VL30-5X |
三井精機 | 2台 |
| 高速立形マシニングセンタ MC-1000VG | 松浦機械 | 2台 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ | 2台 |
| 横型マシニングセンタ | 三井精機 | 3台 |
| 門型マシニングセンタ | オークマ | 3台 |
| NC旋盤 | オークマ | 1台 |
| 複合加工機 | 中村留精密工業 | 1台 |
| 旋盤 | 滝澤鉄工所 | 1台 |
| 超精密成形平面研削盤 | ナガセインテグレックス | 2台 |
| 超精密平面及びプロファイル研削盤 | カールユング | 2台 |
| 平面研削盤(NC成形研削盤を含む) | カール・ユング、岡本工作機械、住重ファインテック 黒田精工、三井ハイテック、長嶋精工、日立精工 |
19台 |
| 円筒研削盤 | STUDER、ケレンベルガー、オークマ | 3台 |
| 内面研削盤 | 東洋工業 | 2台 |
| NCプロファイル | 和井田製作所 | 2台 |
| NC治具研削盤 | ハウザー、三井精機 | 4台 |
| 流体研削盤 | エクスツールドホン | 3台 |
| 超精密ワイヤー放電加工機 (DWC577、MP2400) |
三菱電機、ソディック | 11台 |
| 形彫放電加工機(EA28V、EA8P等) | 三菱電機 | 4台 |
| CNC高速細穴加工機 | アステック | 1台 |
| WALTER | 1台 |
| CASTODYN DS-8000 | 日本ユテク | 1台 |
| RBM-4 | サーマル | 1台 |
| BC300 | 松下電器TIG | 1台 |
| モルヘイMH-Ⅱ | ソマックス | 1台 |
| CA7359V | カイジョー | 1台 |
| JW-200PB | 日伸精機 | 1台 |
| 不二製作所 | 2台 |
| 武藤工業CAD 2次元CAD | M-DRAF WisemanVer7 | 4台 |
| ソリッドワークスジャパン 3次元CAD | Solid Works | 4台 |
| CAD CAM NX4 | UGS PLMソリューションズ | 1台 |
| AutoCAD 2次元CAD | Autodesk | 1台 |
| CAM Magic | 三菱電機 | 4台 |
| Gibbs CAM | 松浦機械 | 5台 |
| MICURA 三次元座標測定機 |
ZEISS | X | 705mm | 測定精度0.7+L/400μm | 1台 |
| Y | 841mm | ||||
| Z | 850mm | ||||
| PRISMO7 高速CNC三次元座標測定機 |
ZEISS | X | 900mm | 三次元形状の自由曲面の測定 U1=2.0+L/350μm U3=2.4+L/300μm |
1台 |
| Y | 1180mm | ||||
| Z | 650mm | ||||
| コンターレコード2600E-12 表面粗さ・輪郭形状測定機 |
東京精密 | X | 100mm | Z軸方向1μm以下で測定 | 1台 |
| Y | - | ||||
| Z | 50mm | ザイザックスPA600A-V-42X | 東京精密 | X | 500mm | 三次元座標測定機 | 1台 |
| Y | 600mm | ||||
| Z | 300mm | ||||
| VL-50AS ライトマチック | ミツトヨ | 測定範囲0~50mm 測定力最小0.01μ |
1台 | ||
| 投影機 | ミツトヨ | 測定器 | 1台 | ||
| ズームステレオマイクロスコープ | セナ | 9~60倍 | 測定器 | 1台 | |
| TUM170EH | トプコン | ― | 万能工具顕微鏡 | 1台 | |
| 6Dオートコリメータ | ニコン | 38倍 最小1 | 高精度な光学的測定機 | 1台 | |
| 60A 真円度・円筒形状測定機 | ロンコム | φ420mm | 精度0.02μm、アライメント60秒 | 1台 | |
| 非接触三次元自動測定システム SmartScope ZIP250EA |
OGP | 測定範囲 ― 300 X 150 X 150mm | 1台 | ||
| レーザーマーカ | ミヤチテクノス | 1台 |